这款激光打码机采用紧凑的工业设计,配备密封式激光打标头和坚固耐用的金属外壳,确保在连续生产环境下稳定运行。它能够提供高精度、永久性的清晰识别码,从而提高可追溯性和生产管理效率。
| 产品主要配置概述 | ||
部件名称 | 型号/类型 | 描述 |
激光 | 30qs | 光纤激光器 |
扫描电流计 | XY双轴平面电流计系统 | 采用高速电机,标记速度≥12000mm/s |
评分软件 | 软件 | 采用广跃工业级嵌入式触摸屏的高速飞行打击控制系统 |
软件运营商 | 工业级嵌入式触摸系统 | 基于 UNIX 系统开发,具有图形触摸界面、断电记忆功能和基于硬件的防病毒技术。 |
主控电路系统 | BPT | |
平面聚焦透镜 | F=163(范围10mm) | 晶格 |
电力系统 | AC-DC | BPT |
冷却系统 | 风冷式 | 建造 |
主体 | 全铝合金 | BPT |
速度传感器 | 2500/差分编码器 | 标准 |
光电传感器 | NPN型光纤传感器 | 标准 |
技术指标 | 光纤激光器 | |
激光机参数
| 激光 | 30瓦 |
波长 | 1064纳米 | |
平均输出功率 | ≥30W@50kHz | |
输出端口光斑尺寸 | 5-9毫米 | |
脉冲重复频率 | 20kHz-80kHz | |
功率稳定性(平均功率) | <3% | |
脉冲宽度 | 150-190纳秒 | |
主控制器 | 10.1英寸外置控制器 | |
操作系统 | UNIX 系统 | |
标记头参数 | 牵引速度 | ≥7000-8000毫米/秒(高速≥10000毫米/秒) |
标记字符速度 | 300 个字符/秒,罗马字体,字符高度 1 毫米 | |
分辨率 | 3-5微米 | |
打标精度 | ≤3-5微米 | |
最小标记线宽度 | ≤10微米 | |
字体类型 | 支持多种字体效果,字体内容可编辑。 | |
字体效果 | 支持点阵或线条绘制打印效果,用户可以编辑和修改字体。 | |
最小字符高度 | ≤0.5毫米 | |
光学输出特性 | 打标范围 | 聚焦透镜 F=160mm,打标范围 100×100mm(标准配置),0-800mm范围内多种规格可选。 |
工作焦距 | 180mm±2mm(160mm聚焦透镜) | |
软件性能 | 多种语言 | 英语、法语、西班牙语、德语、中文、俄语、阿拉伯语等。 |
管理权限 | 多用户管理权限 | |
预留信号 | 开始打印、打印状态、打印完成、故障报警 | |
数据保护 | 具有断电数据保护功能 | |
漏打监测 | 系统提供超速报警功能,可防止因材料反射导致的误触发。 | |
移动到交点 | 自动消除交叉点,避免点重叠。 | |
编码生成软件 | 可实现单机或双机码传输。 | |
指示激光器 | 激光器类型/波长 | 红光预览,双红光定位和聚焦,波长1064nm |
冷却系统 | 冷却方式 | 风冷式 |
系统属性 | 额定功率 | 0.3千瓦 |
电源要求 | 220伏/单相/50赫兹/600瓦 | |
环境温度 | 18-35℃ | |
其他 | 维护方式 | 终身免维护 |
工业防护 | IP54 | |
支持打印信息 | 支持打印文本信息、可变信息、序列号、批次号、条形码、二维码、Logo及图案。打印信息的行数和字体大小不受限制。 | |
适用材料 | 主要应用于3C行业标识、白色家电及电器外壳打标、食品和药品生产日期标记,以及3D打印材料表层去除。 | |
订阅即可获取最新资讯、技巧和行业新闻